| Артикул | Наименование | Диапазон измерения | Расход давления, Δp мбар | Вес, кг |
| 7ME5832-0MA00-0AW0 | Измеритель потока FO-N4 DN400 (16") | 140 - 700 м3/ч | 320 | 5,8 |
| 7ME5832-0MB00-0AW0 | Измеритель потока FO-N4 DN400 (16") | 240 - 1200 м3/ч | 250 | 5,8 |
| 7ME5832-0MC00-0AW0 | Измеритель потока FO-N4 DN400 (16") | 320 - 1600 м3/ч | 200 | 5,8 |
| Вход | |
| Поток | любой |
| Условия эксплуатации | |
| Условия окружающей среды | |
| Пределы температуры и давления | |
| · Вода и неагрессивные жидкости | < 40°C (104°F) 10 бар (145 psi) 50 °C (122°F) 6,25 бар (90,65 psi) 60 °C (140 °F) 2,5 бар (36,25 psi) |
| · Агрессивные жидкости | < 20°C (68°F) 10 бар (145 psi) 40 °C (104°F) 4 бар (58 psi) 60°C (140 °F) 1 бар (14,5 psi) |
| Условия измеряемой среды | |
| · Точность измерения | ± 2% конечного значения диапазона измерения |
| · Единицы измерения | м³/ч |
| Границы вязкости для всех диапазонов измерений | 1,0 - 1,3 мПа*с (cp) |
| Конструкция | |
| Соединения измерительной трубки | Вставное кольцо между фланцами DIN, уровень условного давления PN 10/145 psi Ду 40/1½“ - Ду 400/16“ (EN 1092-1) |
| Входной и выходной участки | Согласно DIN EN ISO 5167, см. также delta p: Входной и выходной участки, страница 5 |
| Материалы деталей, контактирующих с измерительной | |
| средой · Вставное кольцо | ПВХ |
| · Измерительная диафрагма | ПВХ, в качестве опции нержавеющая сталь, № мат. 1.4571/316Ti |
| · Измерительный конус | Трогамид T, используется для воды до 50°C (122°F), в иных случаях до 60°C (140°F) или полисульфон, используется до 60°C (140°F) |
| · Шаровые краны | ПВХ |
| · Соединительная трубка | ПВХ |
| · Поплавок | Нержавеющая сталь, № мат. 1.4305/303, в качестве опции: нержавеющая сталь, № мат. 1.4571/ 316Ti, ПВХ |
| · Упоры | Полисульфон |
| · Уплотнение | Пербунан/неопрен |
| · Байпасная измерительная диафрагма | Нержавеющая сталь, № мат. 1.4571/316Ti в качестве опции ПВХ |
| Сертификаты и допуски | |
| Классификация в соответствии с Директивой об оборудовании, работающем под давлением (DGRL 97/23/EG) | Для жидкостей флюидной группы 2; отвечает требованиям согл. статьи 3, абзаца 3 (хорошая инженерная практика SEP) |
| Контакты | |
| K18 A | замыкается при опускании значения ниже предельного |
| K 18 B | замыкается при повышении значения выше |
| Корпус/разъем | PP/PA 6 |
| Материал контакта | Родий |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура окружающей среды | от -20 до +60 °C (от -4 до 140°F) |
| Макс. разрывная мощность, K18 A/B | пер. ток 250 В/0,5 A/10 ВA пост. ток 250 В/0,5 A/5 Вт Данные по разрывной мощности относятся к омной нагрузке, при индуктивной нагрузке необходимо защитное подключение |
