Наименование | Артикул | Цена |
Фильтровальная установка Ospa 16 Super AA RG, произв. ок. 16 м3/ч | ||
• с насосом 400 В / 2,2 КВт из бронзового литья с префильтром из нержавеющей стали | 20 095 00 | 7 984 Euro |
Фильтровальная установка Ospa 16 Super AA F, произв. ок. 16 м3/ч | ||
• с бесшумным насосом 400 В / 2,2 КВт из бронзового литья с префильтром | 20 096 00 | 9 487 Euro |
Фильтровальная установка Ospa 16 Super AA K, произв. ок. 16 м3/ч | ||
• с пластмассовым насосом 400 В / 1,1 КВт с префильтром | 20 097 00 | 6 978 Euro |
Фильтровальная установка Ospa 16 Super AA RG,2 x 0,75 КВт, произв. ок. 8 м3/ч каждый | ||
• с 2 насосами 400 В /0,75 КВт из бронзового литья с префильтрами из нержавеющей стали | 20 098 00 | 9 295 Euro |
Фильтровальная установка Ospa 16 Super AA F,2 x 0,7 КВт, произв. ок. 8 м3/ч каждый | ||
• с 2 бесшумными насосами 400 В / 0,7 КВт из бронзового литья с префильтрами из нержавеющей стали | 20 099 00 | 11 256 Euro |
Исполнение блока управления или системы Ospa-BlueControl® зависит от требований объекта. Наши специалисты окажут Вам помощь в подборе варианта.